【実録】トリマスロット200回|朝9時台に“まさかの1等2回”…今回は完全に上振れ回
Contents
〜9:30〜9:57、静かな時間帯に起きた小さな奇跡〜
「どうせ今回もハズレ祭りだろうな」
正直、スロットを回し始めたときはそんな気持ちでした。
前回は200回回しても4等がたった20回。
“激重+下振れ”という言葉がぴったりの結果だったからです。
それでも今回も、いつも通り淡々と回してみることにしました。
結論から書くと、今回は「完全に上振れ」でした
実施日:2025年12月15日
時間帯:9:30~9:57
試行回数:200回
先に結果だけまとめると、今回のトリマスロットは 200回中でかなり良い引き。
- 1等:5,000マイル × 2回
- 3等:500マイル × 2回
- 4等:100マイル × 20回
- ハズレ:176回
(最大ハズレ連続は39回)
正直、
「こんなに当たることある?」
というのが素直な感想です。



いきなり来た“想定外”の瞬間
9:33、突然の1等(5,000マイル)
何気なく回していたそのとき、画面に並んだ 777。
正直、声が出ました。
「……うわっ」
思わずスマホを見つめたまま固まる数秒。
朝からこんな展開、完全に予想外です。

正直、
- 今日はいつも通りハズレ続きかな
- 100マイルが何回か出れば御の字
そんな気持ちで回していたので、完全に不意打ち。
さらに5分後、信じられない展開
9:38、まさかの1等“2回目”
「もう今日は十分すぎるくらいだな」と思っていた矢先。
また777。
さっきより驚きました。
というより、一瞬 理解が追いつきませんでした。

「え、もう一回?」
という感じで、嬉しいというより
現実を飲み込むのに時間がかかったのが正直なところです。
ハズレは多い。でも今回は苦にならなかった理由
もちろん、
今回もハズレは 176回。
しかも、
- 最大ハズレ連続:39回
- 10連以上のハズレも何度かあり
冷静に見れば、
「相変わらず渋いな…」
という内容です。
それでも今回は、
- 早い時間帯に高額当たりが出た
- 精神的に余裕があった
- 「今日はもう大勝」という安心感
があったので、
ハズレが続いても ストレスはほぼ感じませんでした。
今回の結果を含めた【累計600回】のデータ
これでトリマスロットの試行回数は 合計600回。
累計データは以下の通りです。
- 1等(5,000マイル):2回(約0.33%)
- 2等(1,000マイル):0回(0%)
- 3等(500マイル):3回(約0.5%)
- 4等(100マイル):64回(約10.67%)
- ハズレ:531回(約88.5%)
数字だけ見ると、
基本はハズレ前提のゲームなのは間違いありません。
「上振れ回」は、やっぱり存在する
今回あらためて思ったのは、
トリマスロットは
たまに“明らかに上振れること”がある
ということ。
- 毎回期待するとしんどい
- でも、ゼロではない
- 出るときは、まとめて出る
この感覚は、
実際に回し続けた人じゃないと分からない部分だと思います。
前回の地獄回を知っているから、今回がより嬉しい
ちなみに、
前回の200回は かなりの下振れでした。
- 4等が20回だけ
- 高額当たりゼロ
- ハズレ連発で正直きつかった
その流れを知っているからこそ、
今回の結果は 素直に「楽しかった」 です。
👉 前回の検証記事はこちら
「同じ200回でも、ここまで違うのか…」
と感じてもらえると思います。

まとめ|トリマスロットは“期待しすぎない”のが一番楽しい
今回、スロットで獲得できたマイルは 合計13,000マイル。

「たった200回でここまで来ることもあるんだな…」
と、正直ちょっと考えさせられました。
今回の結論はシンプルです。
- 基本はハズレ前提
- 毎回期待するとしんどい
- でも、たまに「報われる日」はちゃんと来る
だからこそ、
「どうせ当たらないけど、回してみるか」
くらいの距離感が、
一番ストレスなく続けられると思います。
次もまた200回回したら、
上振れなのか、地獄なのか——
そのまま正直に書いていく予定です。
■ 最後に:ここから下に「200回分のログ」を載せます
記事が長くなるため、すぐ読みたい人向けに本文はここまで。
ここから下は、検証の信頼性を示すための 生データ(200行) を掲載します。
| 試行回数 | メダル枚数 | 当選マイル | 記事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1030 | 0 | |
| 2 | 1025 | 0 | |
| 3 | 1020 | 0 | |
| 4 | 1015 | 100 | |
| 5 | 1010 | 0 | ハズレ12連 |
| 6 | 1005 | 0 | |
| 7 | 1000 | 0 | |
| 8 | 995 | 0 | |
| 9 | 990 | 0 | CM |
| 10 | 985 | 0 | |
| 11 | 980 | 0 | |
| 12 | 975 | 0 | |
| 13 | 970 | 0 | |
| 14 | 965 | 0 | |
| 15 | 960 | 0 | |
| 16 | 955 | 0 | |
| 17 | 950 | 5000 | 1等当選!! |
| 18 | 945 | 0 | CM |
| 19 | 940 | 100 | |
| 20 | 935 | 0 | ハズレ11連 |
| 21 | 930 | 0 | |
| 22 | 925 | 0 | |
| 23 | 920 | 0 | |
| 24 | 915 | 0 | |
| 25 | 910 | 0 | |
| 26 | 905 | 0 | |
| 27 | 900 | 0 | CM |
| 28 | 895 | 0 | |
| 29 | 890 | 0 | |
| 30 | 885 | 0 | |
| 31 | 880 | 100 | |
| 32 | 875 | 0 | |
| 33 | 870 | 0 | |
| 34 | 865 | 0 | |
| 35 | 860 | 0 | |
| 36 | 855 | 0 | CM |
| 37 | 850 | 0 | |
| 38 | 845 | 0 | |
| 39 | 840 | 100 | |
| 40 | 835 | 0 | |
| 41 | 830 | 0 | |
| 42 | 825 | 0 | |
| 43 | 820 | 100 | |
| 44 | 815 | 0 | |
| 45 | 810 | 0 | |
| 46 | 805 | 500 | 3等当選 |
| 47 | 800 | 0 | CM |
| 48 | 795 | 0 | |
| 49 | 790 | 0 | |
| 50 | 785 | 100 | |
| 51 | 780 | 0 | |
| 52 | 775 | 0 | |
| 53 | 770 | 0 | |
| 54 | 765 | 0 | |
| 55 | 760 | 5000 | 1等当選!? |
| 56 | 755 | 0 | ハズレ20連 |
| 57 | 750 | 0 | CM |
| 58 | 745 | 0 | |
| 59 | 740 | 0 | |
| 60 | 735 | 0 | |
| 61 | 730 | 0 | |
| 62 | 725 | 0 | |
| 63 | 720 | 0 | |
| 64 | 715 | 0 | |
| 65 | 710 | 0 | CM |
| 66 | 705 | 0 | |
| 67 | 700 | 0 | |
| 68 | 695 | 0 | |
| 69 | 690 | 0 | |
| 70 | 685 | 0 | |
| 71 | 680 | 0 | |
| 72 | 675 | 0 | |
| 73 | 670 | 0 | CM |
| 74 | 665 | 0 | |
| 75 | 660 | 0 | |
| 76 | 655 | 100 | |
| 77 | 650 | 0 | |
| 78 | 645 | 0 | |
| 79 | 640 | 0 | |
| 80 | 635 | 500 | 3等当選 |
| 81 | 630 | 0 | ハズレ39連!? |
| 82 | 625 | 0 | |
| 83 | 620 | 0 | CM |
| 84 | 615 | 0 | |
| 85 | 610 | 0 | |
| 86 | 605 | 0 | |
| 87 | 600 | 0 | |
| 88 | 595 | 0 | |
| 89 | 590 | 0 | |
| 90 | 585 | 0 | |
| 91 | 580 | 0 | CM |
| 92 | 575 | 0 | |
| 93 | 570 | 0 | |
| 94 | 565 | 0 | |
| 95 | 560 | 0 | |
| 96 | 555 | 0 | |
| 97 | 550 | 0 | |
| 98 | 545 | 0 | |
| 99 | 540 | 0 | CM |
| 100 | 535 | 0 | |
| 101 | 530 | 0 | |
| 102 | 525 | 0 | |
| 103 | 520 | 0 | |
| 104 | 515 | 0 | |
| 105 | 510 | 0 | |
| 106 | 505 | 0 | |
| 107 | 500 | 0 | CM |
| 108 | 495 | 0 | |
| 109 | 490 | 0 | |
| 110 | 485 | 0 | |
| 111 | 480 | 0 | |
| 112 | 475 | 0 | |
| 113 | 470 | 0 | |
| 114 | 465 | 0 | |
| 115 | 460 | 0 | CM |
| 116 | 455 | 0 | |
| 117 | 450 | 0 | |
| 118 | 445 | 0 | |
| 119 | 440 | 0 | |
| 120 | 435 | 100 | |
| 121 | 430 | 0 | |
| 122 | 425 | 0 | |
| 123 | 420 | 0 | |
| 124 | 415 | 100 | |
| 125 | 410 | 0 | CM ハズレ14連 |
| 126 | 405 | 0 | |
| 127 | 400 | 0 | |
| 128 | 395 | 0 | |
| 129 | 390 | 0 | |
| 130 | 385 | 0 | |
| 131 | 380 | 0 | |
| 132 | 375 | 0 | |
| 133 | 370 | 0 | CM |
| 134 | 365 | 0 | |
| 135 | 360 | 0 | |
| 136 | 355 | 0 | |
| 137 | 350 | 0 | |
| 138 | 345 | 0 | |
| 139 | 340 | 100 | |
| 140 | 335 | 100 | |
| 141 | 330 | 0 | |
| 142 | 325 | 0 | |
| 143 | 320 | 0 | CM |
| 144 | 315 | 0 | |
| 145 | 310 | 0 | |
| 146 | 305 | 0 | |
| 147 | 300 | 0 | |
| 148 | 295 | 100 | |
| 149 | 290 | 0 | |
| 150 | 285 | 0 | |
| 151 | 280 | 0 | |
| 152 | 275 | 0 | CM |
| 153 | 270 | 0 | |
| 154 | 265 | 0 | |
| 155 | 260 | 100 | |
| 156 | 255 | 0 | |
| 157 | 250 | 0 | |
| 158 | 245 | 0 | |
| 159 | 240 | 0 | |
| 160 | 235 | 0 | |
| 161 | 230 | 0 | CM |
| 162 | 225 | 0 | |
| 163 | 220 | 0 | |
| 164 | 215 | 0 | |
| 165 | 210 | 100 | |
| 166 | 205 | 0 | |
| 167 | 200 | 0 | |
| 168 | 195 | 0 | |
| 169 | 190 | 0 | |
| 170 | 185 | 0 | CM |
| 171 | 180 | 100 | |
| 172 | 175 | 0 | |
| 173 | 170 | 0 | |
| 174 | 165 | 0 | |
| 175 | 160 | 0 | |
| 176 | 155 | 0 | |
| 177 | 150 | 0 | |
| 178 | 145 | 0 | |
| 179 | 140 | 100 | |
| 180 | 135 | 0 | CM |
| 181 | 130 | 100 | |
| 182 | 125 | 0 | |
| 183 | 120 | 100 | |
| 184 | 115 | 0 | ハズレ15連 |
| 185 | 110 | 0 | |
| 186 | 105 | 0 | |
| 187 | 100 | 0 | |
| 188 | 95 | 0 | |
| 189 | 90 | 0 | |
| 190 | 85 | 0 | CM |
| 191 | 80 | 0 | |
| 192 | 75 | 0 | |
| 193 | 70 | 0 | |
| 194 | 65 | 0 | |
| 195 | 60 | 0 | |
| 196 | 55 | 0 | |
| 197 | 50 | 0 | |
| 198 | 45 | 0 | CM |
| 199 | 40 | 100 | |
| 200 | 35 | 100 |
